<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="pl">
	
	<title>Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.: Wiadomości</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/" />
	<modified>2012-05-18T09:48:00+02:00</modified>
	<generator url="http://www.typo3.com" version="4.5">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<tagline>Wiadomości</tagline>
	<copyright>BM DnB NORD</copyright>	
	
		
	<entry>
		<title>Promocje w BM DnB NORD</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2012/03/12/promocje-w-bm-dnb-nord/"/>
		<modified>2012-03-12T10:58:06+01:00</modified>
		<issued>2012-03-12T10:07:16+01:00</issued>
		<created>2012-03-12T10:06:00+01:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1468</id>
		<author>
			<name>Joanna Lament-Kunecka</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[&lt;b&gt;Z&nbsp;NAMI ZAGRAJ NA&nbsp;5+&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;maksymalna prowizja&lt;/strong&gt;&nbsp;od transakcji zrealizowanych w obrocie giełdowym kontraktami terminowymi wynosi&nbsp;&lt;strong&gt;5,99 zł&lt;/strong&gt;&nbsp;za jeden kontrakt...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Sprawdź wersję notowań DnB Daytrader!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2012/02/28/sprawdz-wersje-notowan-dnb-daytrader/"/>
		<modified>2012-02-28T14:58:59+01:00</modified>
		<issued>2012-02-28T13:31:10+01:00</issued>
		<created>2012-02-28T13:28:00+01:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1413</id>
		<author>
			<name>Robert Dulęba</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[Przypominamy, że od dnia 17 marca 2012 roku dostęp do poprzedniej wersji notowań Daytrader nie będzie już możliwy. Zapraszamy do korzystania wyłącznie z najnowszej internetowej platformy transakcyjnej DnB Daytrader, którą...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>DnB Atech - zmiana wersji platformy transakcyjnej!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2012/01/31/dnb-atech-zmiana-wersji-platformy-transakcyjnej/"/>
		<modified>2012-01-31T11:52:07+01:00</modified>
		<issued>2012-01-31T10:46:41+01:00</issued>
		<created>2012-01-31T10:37:00+01:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1292</id>
		<author>
			<name>Robert Dulęba</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[Biorąc pod uwagę potrzeby naszych Klientów z przyjemnością informujemy, że Biuro Maklerskie DnB NORD Polska S.A. udostępniło udoskonaloną wersję internetowej platformy transakcyjnej pod nazwą&nbsp;&lt;b&gt;DnB Atech&lt;/b&gt;,...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Nowa strona mobilna </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2012/01/03/nowa-strona-mobilna/"/>
		<modified>2012-01-31T11:50:23+01:00</modified>
		<issued>2012-01-03T11:51:26+01:00</issued>
		<created>2012-01-03T11:44:00+01:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1168</id>
		<author>
			<name>Robert Dulęba</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[Dotychczasowa&nbsp;&lt;b&gt;strona mobilna&lt;/b&gt;&nbsp;Biura Maklerskiego DnB NORD zmieniła swój wygląd i została wzbogacona o nowe funkcjonalności.&lt;br /&gt;Układ nowego Menu głównego nawiązuje teraz do architektury informacji strony...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>AT-Akcja! – nowy raport</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2011/12/13/at-akcja-nowy-raport/"/>
		<modified>2011-12-13T12:17:58+01:00</modified>
		<issued>2011-12-13T12:13:55+01:00</issued>
		<created>2011-12-13T12:12:00+01:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2011:article1076</id>
		<author>
			<name>Robert Dulęba</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[Miło nam poinformować, że powstał nowy rodzaj raportów analitycznych. &lt;b&gt;„AT – Akcja!”&lt;/b&gt; to nowy materiał przygotowany przez Zespół Analiz i Informacji dla graczy zainteresowanych inwestowaniem w bardzo krótkim horyzoncie...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Witamy w nowym serwisie internetowym!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2011/10/23/witamy-w-nowym-serwisie-internetowym/"/>
		<modified>2011-12-21T16:19:47+01:00</modified>
		<issued>2011-08-04T11:06:24+02:00</issued>
		<created>2011-10-23T16:10:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2011:article309</id>
		<author>
			<name>Tomasz Krawczyk</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[Witamy w nowym serwisie internetowym! Nowoczesna szata graficzna, proste zasady nawigacji - jednolita komunikacja w ramach grupy kapitałowej DnB NORD. &lt;br /&gt;Jak korzystać z nowego serwisu? Poniżej infografika, która ułatwi...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Fundamentalny Portfel Inwestycyjny</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2011/06/09/fundamentalny-portfel-inwestycyjny/"/>
		<modified>2011-08-04T12:07:28+02:00</modified>
		<issued>2011-06-09T15:43:15+02:00</issued>
		<created>2011-06-09T15:42:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2011:article131</id>
		<author>
			<name>Robert Dulęba</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. rozpoczęło wydawanie nowego materiału analitycznego, który ma za zadanie przybliżyć tematykę inwestowania na GPW. Nowy raport – Fundamentalny Portfel Inwestycyjny przedstawia...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Sprawdź nowe notowania!</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2011/02/16/sprawdz-nowe-notowania/"/>
		<modified>2011-03-08T08:58:37+01:00</modified>
		<issued>2011-02-16T13:25:04+01:00</issued>
		<created>2011-02-16T13:24:00+01:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2011:article1</id>
		<author>
			<name>Tomasz Krawczyk</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[Biorąc pod uwagę potrzeby naszych Klientów z przyjemnością informujemy,  że od 14 lutego 2011 r. Biuro Maklerskie DnB NORD Polska S.A.  udostępniło udoskonaloną wersję internetowej platformy transakcyjnej pod  nową nazwą DnB...]]>
		</content>
	</entry>
	
</feed>

