<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		
		<title>Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.: Wiadomości</title>
		<link>http://www.bmdnbnord.pl/</link>
		<description>Wiadomości</description>
		<language>pl</language>
		<image>
			<title>Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.: Wiadomości</title>
			<url>http://www.bmdnbnord.pl/fileadmin/templates/normal/images/logo300.gif</url>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/</link>
			<width>300</width>
			<height>28</height>
			<description>Wiadomości</description>
		</image>
		<docs>http://backend.userland.com/rss091</docs>
		<copyright>BM DnB NORD</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Promocje w BM DnB NORD</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2012/03/12/promocje-w-bm-dnb-nord/</link>
			<description>Z NAMI ZAGRAJ NA 5+
maksymalna prowizja od transakcji zrealizowanych w obrocie giełdowym kontraktami terminowymi wynosi 5,99 zł za jeden kontrakt indeksowy,promocyjne stawki prowizji obowiązują...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sprawdź wersję notowań DnB Daytrader!</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2012/02/28/sprawdz-wersje-notowan-dnb-daytrader/</link>
			<description>Przypominamy, że od dnia 17 marca 2012 roku dostęp do poprzedniej wersji notowań Daytrader nie będzie już możliwy. Zapraszamy do korzystania wyłącznie z najnowszej internetowej platformy transakcyjnej DnB Daytrader, którą...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>DnB Atech - zmiana wersji platformy transakcyjnej!</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2012/01/31/dnb-atech-zmiana-wersji-platformy-transakcyjnej/</link>
			<description>Biorąc pod uwagę potrzeby naszych Klientów z przyjemnością informujemy, że Biuro Maklerskie DnB NORD Polska S.A. udostępniło udoskonaloną wersję internetowej platformy transakcyjnej pod nazwą DnB Atech, integrujący...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nowa strona mobilna </title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2012/01/03/nowa-strona-mobilna/</link>
			<description>Dotychczasowa strona mobilna Biura Maklerskiego DnB NORD zmieniła swój wygląd i została wzbogacona o nowe funkcjonalności.Układ nowego Menu głównego nawiązuje teraz do architektury informacji strony www. Istotnie...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>AT-Akcja! – nowy raport</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2011/12/13/at-akcja-nowy-raport/</link>
			<description>Miło nam poinformować, że powstał nowy rodzaj raportów analitycznych. „AT – Akcja!” to nowy materiał przygotowany przez Zespół Analiz i Informacji dla graczy zainteresowanych inwestowaniem w bardzo krótkim horyzoncie...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Witamy w nowym serwisie internetowym!</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2011/10/23/witamy-w-nowym-serwisie-internetowym/</link>
			<description>Witamy w nowym serwisie internetowym! Nowoczesna szata graficzna, proste zasady nawigacji - jednolita komunikacja w ramach grupy kapitałowej DnB NORD. Jak korzystać z nowego serwisu? Poniżej infografika, która ułatwi...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Fundamentalny Portfel Inwestycyjny</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2011/06/09/fundamentalny-portfel-inwestycyjny/</link>
			<description>Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. rozpoczęło wydawanie nowego materiału analitycznego, który ma za zadanie przybliżyć tematykę inwestowania na GPW. Nowy raport – Fundamentalny Portfel Inwestycyjny przedstawia...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Sprawdź nowe notowania!</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/aktualne-informacje/artykul/2011/02/16/sprawdz-nowe-notowania/</link>
			<description>Biorąc pod uwagę potrzeby naszych Klientów z przyjemnością informujemy,  że od 14 lutego 2011 r. Biuro Maklerskie DnB NORD Polska S.A.  udostępniło udoskonaloną wersję internetowej platformy transakcyjnej pod  nową nazwą DnB...</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
