<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="pl">
	
	<title>Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.: Wiadomości</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/" />
	<modified>2012-05-18T09:48:00+02:00</modified>
	<generator url="http://www.typo3.com" version="4.5">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<tagline>Wiadomości</tagline>
	<copyright>BM DnB NORD</copyright>	
	
		
	<entry>
		<title>Komentarz poranny</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/18/komentarz-poranny-6/"/>
		<modified>2012-05-18T09:55:17+02:00</modified>
		<issued>2012-05-18T09:52:00+02:00</issued>
		<created>2012-05-18T09:48:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1750</id>
		<author>
			<name>Jakub Koper</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[&lt;b&gt;Luka bessy na otwarciu.&lt;/b&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;Kolejne wsparcie na poziomie 2.070 pkt zostało przełamane. Dziś otwieramy WIG20 z 20 punktową luką bessy (WIG20 2.035 pkt na...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Komentarz popołudniowy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/17/komentarz-popoludniowy/"/>
		<modified>2012-05-17T16:16:44+02:00</modified>
		<issued>2012-05-17T15:29:17+02:00</issued>
		<created>2012-05-17T15:22:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1745</id>
		<author>
			<name>Jakub Koper</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[&lt;p style=&quot;MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;&lt;b style=&quot;mso-bidi-font-weight: normal&quot;&gt;Czarny scenariusz.&nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;Na rynkach po raz kolejny widać mocną panikę. Indeksy europejskie lecą ostro w dół, niemiecki DAX (godz. 14:10)...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Komentarz poranny</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/17/komentarz-poranny/"/>
		<modified>2012-05-17T10:14:00+02:00</modified>
		<issued>2012-05-17T10:08:56+02:00</issued>
		<created>2012-05-17T10:08:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1742</id>
		<author>
			<name>Bartłomiej Mrozek</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[&lt;b&gt;Mamy odreagowanie, ale co dalej…?&lt;/b&gt;
Temat Grecji nie pozwala o sobie zapomnieć i głównie on wpływa na nastroje panujące na rynkach kapitałowych. Konieczność rozpisania nowych wyborów na czerwiec nie wróży szybkiego...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Komentarz popołudniowy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/16/komentarz-popoludniowy-1/"/>
		<modified>2012-05-16T16:03:25+02:00</modified>
		<issued>2012-05-16T15:22:16+02:00</issued>
		<created>2012-05-16T15:12:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1739</id>
		<author>
			<name>Piotr Betka</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[&lt;b&gt;Grecja -&nbsp;ciąg dalszy nastąpił. &lt;/b&gt;
Który to już raz komentarze wszystkich analityków koncentrują się wokół tego samego tematu, kraju którego PKB stanowi zaledwie 2% PKB Unii Europejskiej - Grecji? Kraj ten zmierza...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Komentarz poranny</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/16/komentarz-poranny-1/"/>
		<modified>2012-05-16T09:37:44+02:00</modified>
		<issued>2012-05-16T09:25:47+02:00</issued>
		<created>2012-05-16T09:07:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1735</id>
		<author>
			<name>Przemysław Brzozowski</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[&lt;b&gt;W dalszym ciągu nie ma recepty na „grecką chorobę”. &lt;/b&gt;
Wczorajszy brak porozumienia greckich partii politycznych w utworzeniu rządu oznacza, iż możemy spodziewać się nowych wyborów. Wyniki wyborów są raczej łatwe do...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Komentarz popołudniowy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/15/komentarz-popoludniowy-2/"/>
		<modified>2012-05-15T14:47:04+02:00</modified>
		<issued>2012-05-15T14:43:45+02:00</issued>
		<created>2012-05-15T14:40:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1733</id>
		<author>
			<name>Jacek Bąk</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[&lt;b&gt;Odreagowanie nie przychodzi&lt;/b&gt;.&nbsp;
Dzisiejszą sesję nasz parkiet rozpoczął w okolicach wczorajszego zamknięcia. I tak jak w pierwszych godzinach handlu były jeszcze nadzieje na odreagowanie wczorajszych dużych...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Komentarz poranny</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/15/komentarz-poranny-7/"/>
		<modified>2012-05-15T10:34:59+02:00</modified>
		<issued>2012-05-15T10:00:22+02:00</issued>
		<created>2012-05-15T09:47:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1730</id>
		<author>
			<name>Piotr Betka</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[&lt;b&gt;Europa w centrum uwagi. &lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wczorajsza sesja na Wall Street, podobnie jak notowania w Europie, zakończyła się spadkami. Przyczyną spadków jest oczywiście niestabilna sytuacja polityczna w Grecji. Liderzy...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Komentarz popołudniowy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/14/komentarz-popoludniowy-5/"/>
		<modified>2012-05-14T15:38:45+02:00</modified>
		<issued>2012-05-14T15:36:29+02:00</issued>
		<created>2012-05-14T15:35:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1729</id>
		<author>
			<name>Marek Wiśniewski</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[&lt;b&gt;Czerwony poniedziałek.&nbsp;&lt;/b&gt;
Pierwszy dzień tygodnia&nbsp;zaczęliśmy od mocnego uderzenia. Wszystkie indeksy giełdowe zaliczają dzisiaj duże spadki rzędu ok. 2%. WIG20 po pokonaniu ostatnich dołków w okolicy 2.150...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Komentarz poranny</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/14/komentarz-poranny-8/"/>
		<modified>2012-05-14T09:20:06+02:00</modified>
		<issued>2012-05-14T09:17:32+02:00</issued>
		<created>2012-05-14T09:15:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1728</id>
		<author>
			<name>Przemysław Brzozowski</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[&lt;b&gt;Zmiany polityczne zagrożeniem dla rozwoju Strefy Euro.&nbsp;&lt;/b&gt;
Ubiegły tydzień charakteryzował się dużą zmiennością nie tylko na światowych rynkach akcji, ale przede wszystkim na rynku walutowym. Powodem niepokoju...]]>
		</content>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Komentarz popołudniowy</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/11/komentarz-popoludniowy-6/"/>
		<modified>2012-05-11T15:48:01+02:00</modified>
		<issued>2012-05-11T15:44:17+02:00</issued>
		<created>2012-05-11T15:43:00+02:00</created>
		<id>tag:bmdnbnord.pl,2012:article1723</id>
		<author>
			<name>Bartłomiej Mrozek</name>
		</author>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="pl" xml:base="http://www.bmdnbnord.pl/">
			<![CDATA[&lt;b&gt;Spadki na giełdach, niepokojąco niskie obroty na GPW. &lt;/b&gt;
Otoczenie około rynkowe nie zachęca do kupowania akcji. Powyborcze zamieszanie w Grecji ciąży rynkom coraz mocniej. Wszystko wskazuje na to, że nieuchronnie...]]>
		</content>
	</entry>
	
</feed>

