<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		
		<title>Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.: Wiadomości</title>
		<link>http://www.bmdnbnord.pl/</link>
		<description>Wiadomości</description>
		<language>pl</language>
		<image>
			<title>Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.: Wiadomości</title>
			<url>http://www.bmdnbnord.pl/fileadmin/templates/normal/images/logo300.gif</url>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/</link>
			<width>300</width>
			<height>28</height>
			<description>Wiadomości</description>
		</image>
		<docs>http://backend.userland.com/rss091</docs>
		<copyright>BM DnB NORD</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Komentarz poranny</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/18/komentarz-poranny-6/</link>
			<description>Luka bessy na otwarciu.

Kolejne wsparcie na poziomie 2.070 pkt zostało przełamane. Dziś otwieramy WIG20 z 20 punktową luką bessy (WIG20 2.035 pkt na otwarciu). Średnioterminowy kanał spadkowy został przełamany dołem. Była...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentarz popołudniowy</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/17/komentarz-popoludniowy/</link>
			<description>Czarny scenariusz. Na rynkach po raz kolejny widać mocną panikę. Indeksy europejskie lecą ostro w dół, niemiecki DAX (godz. 14:10) wynosi 6.313 pkt -1,24%, a angielski FTSE 5.330 pkt. -1,38%. W środę po spadkach...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentarz poranny</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/17/komentarz-poranny/</link>
			<description>Mamy odreagowanie, ale co dalej…?
Temat Grecji nie pozwala o sobie zapomnieć i głównie on wpływa na nastroje panujące na rynkach kapitałowych. Konieczność rozpisania nowych wyborów na czerwiec nie wróży szybkiego...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentarz popołudniowy</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/16/komentarz-popoludniowy-1/</link>
			<description>Grecja - ciąg dalszy nastąpił. 
Który to już raz komentarze wszystkich analityków koncentrują się wokół tego samego tematu, kraju którego PKB stanowi zaledwie 2% PKB Unii Europejskiej - Grecji? Kraj ten zmierza w...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentarz poranny</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/16/komentarz-poranny-1/</link>
			<description>W dalszym ciągu nie ma recepty na „grecką chorobę”. 
Wczorajszy brak porozumienia greckich partii politycznych w utworzeniu rządu oznacza, iż możemy spodziewać się nowych wyborów. Wyniki wyborów są raczej łatwe do...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentarz popołudniowy</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/15/komentarz-popoludniowy-2/</link>
			<description>Odreagowanie nie przychodzi. 
Dzisiejszą sesję nasz parkiet rozpoczął w okolicach wczorajszego zamknięcia. I tak jak w pierwszych godzinach handlu były jeszcze nadzieje na odreagowanie wczorajszych dużych spadków, to w...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentarz poranny</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/15/komentarz-poranny-7/</link>
			<description>Europa w centrum uwagi. Wczorajsza sesja na Wall Street, podobnie jak notowania w Europie, zakończyła się spadkami. Przyczyną spadków jest oczywiście niestabilna sytuacja polityczna w Grecji. Liderzy większości ugrupowań...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentarz popołudniowy</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/14/komentarz-popoludniowy-5/</link>
			<description>Czerwony poniedziałek. 
Pierwszy dzień tygodnia zaczęliśmy od mocnego uderzenia. Wszystkie indeksy giełdowe zaliczają dzisiaj duże spadki rzędu ok. 2%. WIG20 po pokonaniu ostatnich dołków w okolicy 2.150 pkt dalej...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentarz poranny</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/14/komentarz-poranny-8/</link>
			<description>Zmiany polityczne zagrożeniem dla rozwoju Strefy Euro. 
Ubiegły tydzień charakteryzował się dużą zmiennością nie tylko na światowych rynkach akcji, ale przede wszystkim na rynku walutowym. Powodem niepokoju ponownie...</description>
		</item>
		
		<item>
			<title>Komentarz popołudniowy</title>
			<link>http://www.bmdnbnord.pl/analizy-i-komentarze/komentarze-do-sesji/artykul/2012/05/11/komentarz-popoludniowy-6/</link>
			<description>Spadki na giełdach, niepokojąco niskie obroty na GPW. 
Otoczenie około rynkowe nie zachęca do kupowania akcji. Powyborcze zamieszanie w Grecji ciąży rynkom coraz mocniej. Wszystko wskazuje na to, że nieuchronnie zmierzamy...</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
