| Data pub. | Tytuł | Autor | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 2011-01-31 | Raport analityczny MEGARON | Tomasz Jachowicz | 323 KB |
| 2011-01-18 | Rekomendacja WIELTON | Marcin Kuszyk | 0.9 MB |
| 2010-07-29 | Rekomendacja MCI | Tomasz Jachowicz i Marcin Kuszyk | 1.0 MB |
| 2009-09-29 | Rekomendacja PRÓCHNIK | Marcin Kuszyk i Tomasz Jachowicz | 619 KB |
| 2009-06-16 | Rekomendacja BIOTON | Tomasz Jachowicz i Marcin Kuszyk | 572 KB |
| 2009-04-02 | Rekomendacja APATOR | Marcin Kuszyk i Tomasz Jachowicz | 414 KB |
| 2009-02-03 | Rekomendacja Bank BPH | Tomasz Jachowicz i Marcin Kuszyk | 333 KB |
| 2009-01-12 | Rekomendacja PGNiG | Tomasz Jachowicz i Marcin Kuszyk | 463 KB |
| 2009-01-12 | Rekomendacja PKN ORLEN | Marcin Kuszyk i Tomasz Jachowicz | 404 KB |
| Data pub. | Tytuł | Autor | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 2012-02-07 | GTC | Tomasz Jachowicz | 565 KB |
| 2011-09-29 | KETY | Marcin Kuszyk | 282 KB |
| 2011-09-22 | SYNTHOS | Tomasz Jachowicz | 390 KB |
| 2011-08-31 | PRAGMA TRADE | Tomasz Jachowicz | 312 KB |
| 2011-07-30 | AMBRA | Tomasz Jachowicz i Marcin Kuszyk | 360 KB |
| 2011-06-10 | STALPRODUKT | Tomasz Jachowicz i Marcin Kuszyk | 379 KB |
| 2011-05-31 | ASSECO POLAND | Marcin Kuszyk i Tomasz Jachowicz | 344 KB |
| 2011-05-26 | AMICA | Tomasz Jachowicz | 407 KB |
| 2011-05-26 | BAKALLAND | Marcin Kuszyk i Tomasz Jachowicz | 305 KB |
| 2011-05-26 | MISPOL | Tomasz Jachowicz i Marcin Kuszyk | 375 KB |
| 2011-05-26 | ZUK STĄPORKÓW | Marcin Kuszyk i Tomasz Jachowicz | 404 KB |
| 2011-05-26 | ABC DATA | Tomasz Jachowicz i Marcin Kuszyk | 412 KB |
| 2011-05-26 | ZASTAL | Marcin Kuszyk i Tomasz Jachowicz | 387 KB |
| 2011-04-21 | PKOBP | Marcin Kuszyk i Tomasz Jachowicz | 396 KB |
| 2011-04-06 | MIRBUD | Tomasz Jachowicz i Marcin Kuszyk | 405 KB |
| 2011-04-06 | PKM DUDA | Marcin Kuszyk i Tomasz Jachowicz | 400 KB |
| Data pub. | Tytuł | Autor | Rozmiar |
|---|---|---|---|
| 2012-02-03 | AT-Akcja! KOV | Tomasz Jachowicz | 495 KB |
| 2012-01-31 | AT-Akcja! SKOTAN II | Tomasz Jachowicz | 430 KB |
| 2012-01-12 | AT-Akcja! SKOTAN | Tomasz Jachowicz | 416 KB |
| 2011-12-21 | AT-Akcja! CD PROJEKT RED | Tomasz Jachowicz | 402 KB |
| 2011-12-15 | AT-Akcja! POLIMEX | Tomasz Jachowicz | 424 KB |
| 2011-12-15 | AT-Akcja! KGHM | Tomasz Jachowicz | 354 KB |
| metoda DCF | Metoda polega na wyliczeniu wartości przypadającej na jedna akcję w oparciu o wartość bieżącą strumienia wolnych przepływów gotówkowych za okres objęty prognozą oraz wartości firmy po tym okresie (wartości rezydualnej). Metoda jest uważana za posiadającą silne fundamenty teoretyczne. Słabość metody tkwi we wrażliwości wyniku wyceny na parametry stosowane do tworzenia prognoz finansowych firmy, które są bazą dla określenia FCF, oraz szacowania średniego kosztu kapitału stosowanego do dyskontowania. |
|---|---|
| metoda porównawcza | Metoda ta polega na porównaniu wskaźników firmy z wskaźnikami firm dobranych jako grupa do porównań. Dobór wskaźników, okresu za jaki są liczone oraz firm do porównań nie jest sztywno zdeterminowany. Stąd wrażliwość wyniku wyceny uzyskanego tą metodą na przyjęte założenia odnośnie grupy porównywanych firm oraz użytych wskaźników. |
| Termin | Opis | ||
|---|---|---|---|
| EBITDA | zysk operacyjny powiększony o amortyzację |
||
| EBIT | zysk operacyjny | ||
| EPS | zysk netto na akcję | ||
| CEPS | zysk netto plus amortyzacja przypadające na jedną akcję | ||
| BVPS | wartość księgowa na jedną akcję | ||
| P/E | cena jednej akcji do zysku przypadającego na jedną akcję | ||
| P/CE | cena jednej akcji do zysku netto i amortyzacji przypadających na jedną akcję | ||
| P/BV | cena jednej akcji do wartości księgowej przypadającej na akcję | ||
| PLN | złoty polski | ||
| EUR | Euro, waluta Unii Europejskiej | ||
| EV | wartość przedsiębiorstwa jako kapitalizacja plus dług netto | ||
| kapitalizacja | wartość rynkowa kapitału własnego firmy, liczba wszystkich akcji przemnożona przez cenę rynkową | ||
| free float (%) | procentowy udział akcji firmy będący w swobodnym obrocie | ||
| NOPLAT | zysk operacyjny firmy pomniejszony o hipotetyczny podatek dochodowy, jaki powinien być naliczony od tego zysku | ||
| FCF | wolne przepływy gotówkowe | ||
| PV FCF | wartość bieżąca wolnych przepływów gotówkowych | ||
| stopa wolna od ryzyka | stopa procentowa papierów dłużnych o krótkim terminie do wykupu (poniżej 1 roku) emitowanych przez Skarb Państwa | ||
| beta | parametr stosowany w modelu CAPM dla określenia kosztu kapitału własnego, parametr na poziomie jeden oznacza ryzyko równe średniemu rynkowemu | ||
| WACC | średni ważony koszt kapitału | ||
| marża brutto na sprzedaży | zysk brutto ze sprzedaży odniesiony do przychodów ze sprzedaży netto | ||
| marża EBITDA | EBITDA odniesiona do przychodów netto ze sprzedaży | ||
| marża EBIT | EBIT odniesiony do przychodów netto ze sprzedaży | ||
| rentowność netto | zysk netto odniesiony do przychodów netto ze sprzedaży | ||
| ROA | stopa zwrotu z aktywów - zysk netto w relacji do średniego stanu aktywów (na początek i koniec okresu) | ||
| sprzedaż /aktywa | wskaźnik przychodów netto ze sprzedaży do średniego stanu aktywów (na początek i koniec okresu) | ||
| EV/EBITDA | wartości przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację | ||
| ROE | stopa zwrotu z kapitałów własnych - zysk netto w relacji do średniego stanu kapitałów własnych (na początek i koniec okresu) | ||
