Data sesji
Rodzaj papierów
| Nazwa | Dzień | Kurs | Zm. % | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 2012-05-17 | 2 057,12 | -2,95 | 2 115,79 | 2 121,00 | 2 057,12 | 44 119 411 | 1 363 886 287 |
| mWIG40 | 2012-05-17 | 2 271,74 | -1,64 | 2 308,07 | 2 308,98 | 2 264,05 | 51 781 793 | 254 323 407 |
| sWIG80 | 2012-05-17 | 9 182,64 | -1,61 | 9 274,23 | 9 305,74 | 9 130,18 | 14 058 537 | 87 590 569 |
| WIG | 2012-05-17 | 37 228,88 | -2,58 | 38 128,30 | 38 190,36 | 37 228,88 | 121 278 876 | 1 747 651 235 |
| WIG20lev | 2012-05-17 | 749,81 | -5,92 | 793,93 | 797,85 | 749,81 | 0 | 0 |
| WIG20short | 2012-05-17 | 3 483,66 | 2,98 | 3 390,04 | 3 483,66 | 3 381,72 | 0 | 0 |
| WIGdiv | 2012-05-17 | 894,78 | -2,45 | 912,00 | 914,58 | 894,78 | 14 038 784 | 892 449 507 |
| NCXLifeSci | 2012-05-17 | 82,78 | -1,86 | 84,83 | 84,83 | 82,78 | 26 939 | 253 672 |
| InvestorMS | 2012-05-17 | 2 399,53 | -1,94 | 2 438,24 | 2 438,24 | 2 438,24 | 96 281 844 | 438 158 769 |
| RESPECT | 2012-05-17 | 2 020,39 | -2,09 | 2 055,55 | 2 061,32 | 2 020,39 | 15 797 206 | 925 727 298 |
| WIG-BANKI | 2012-05-17 | 5 289,09 | -3,29 | 5 462,89 | 5 462,89 | 5 377,43 | 5 792 543 | 399 663 324 |
| WIG-BUDOW | 2012-05-17 | 1 862,72 | -2,59 | 1 901,10 | 1 901,10 | 1 875,66 | 14 738 719 | 43 928 712 |
| WIG-CHEMIA | 2012-05-17 | 7 959,66 | -3,46 | 8 277,81 | 8 277,81 | 8 153,78 | 2 228 012 | 52 030 588 |
| WIG-DEWEL | 2012-05-17 | 1 215,92 | -1,65 | 1 241,97 | 1 241,97 | 1 225,75 | 3 612 561 | 19 536 585 |
| WIG-ENERG | 2012-05-17 | 3 309,16 | -2,37 | 3 371,08 | 3 371,75 | 3 371,08 | 5 829 124 | 121 173 111 |
| WIG-INFO | 2012-05-17 | 1 058,05 | -3,77 | 1 085,12 | 1 085,12 | 1 067,06 | 2 114 334 | 24 504 061 |
| WIG-MEDIA | 2012-05-17 | 2 292,41 | -3,34 | 2 372,59 | 2 372,59 | 2 315,01 | 1 314 644 | 21 752 741 |
| WIG-PALIWA | 2012-05-17 | 2 490,74 | -2,27 | 2 536,83 | 2 536,83 | 2 500,20 | 16 431 619 | 164 554 528 |
| WIG-Plus | 2012-05-17 | 772,11 | -2,25 | 784,39 | 785,12 | 768,04 | 10 760 141 | 31 234 937 |
| WIG-Poland | 2012-05-17 | 37 035,38 | -2,52 | 37 853,89 | 37 853,89 | 37 413,16 | 118 259 784 | 1 701 098 129 |
| WIG-SPOZYW | 2012-05-17 | 3 072,63 | -5,44 | 3 203,88 | 3 203,88 | 3 147,58 | 1 848 143 | 23 427 705 |
| WIG-SUROWC | 2012-05-17 | 3 690,53 | -2,38 | 3 802,20 | 3 802,20 | 3 705,37 | 2 140 542 | 469 598 509 |
| WIG-TELKOM | 2012-05-17 | 1 362,62 | -1,15 | 1 368,08 | 1 368,08 | 1 366,04 | 4 245 299 | 74 639 872 |
| WIG-Ukrain | 2012-05-17 | 614,54 | -5,44 | 637,39 | 637,39 | 626,59 | 284 791 | 20 862 800 |
| NCIndex | 2012-05-17 | 38,89 | -1,37 | 39,30 | 39,36 | 38,63 | 20 398 213 | 9 108 370 |
