| Indeks | Data i godzina | Kurs | Maksimum | Minimum | Zmiana % | Ost. Zamk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUX | 2012-02-22 22:44 | 19 055,70 | 18 992,83 | 19 055,70 | -0,71 | 19 192,60 |
| CAC | 2012-02-22 22:44 | 3 447,37 | 3 443,94 | 3 447,37 | -0,52 | 3 465,24 |
| DJIA | 2012-02-22 22:44 | 12 938,67 | 12 915,78 | 12 915,78 | -0,21 | 12 965,70 |
| FTSE | 2012-02-22 22:44 | 5 916,55 | 5 894,61 | 5 916,55 | -0,20 | 5 928,20 |
| HKS | 2012-02-22 22:44 | 21 549,28 | 21 334,09 | 21 334,09 | 0,30 | 21 478,70 |
| NASD | 2012-02-22 22:44 | 2 933,17 | 2 929,73 | 2 933,17 | -0,52 | 2 948,57 |
| NIKK | 2012-02-22 22:44 | 9 554,00 | 9 443,66 | 9 443,66 | 1,00 | 9 463,02 |
| S&P | 2012-02-22 22:44 | 1 357,66 | 1 355,61 | 1 355,61 | -0,33 | 1 362,21 |
| SMI | 2012-02-22 22:44 | 6 192,42 | 6 171,61 | 6 192,42 | -0,70 | 6 237,82 |
