Indeksy światowe

Indeksy światowe

IndeksData i godzinaKursMaksimumMinimumZmiana %Ost. Zamk.
BUX2012-05-18 13:2816 485,4816 096,3816 485,481,2616 280,40
CAC2012-05-18 13:283 029,702 971,343 029,700,593 011,99
DJIA2012-05-17 22:4412 442,490,000,000,0012 442,50
FTSE2012-05-18 13:285 314,765 256,755 314,76-0,405 338,38
HKS2012-05-18 13:2818 951,8518 624,0418 624,04-1,3019 200,90
NASD2012-05-17 22:442 813,690,000,000,002 813,69
NIKK2012-05-18 13:288 611,318 592,528 592,52-3,008 876,59
S&P2012-05-17 22:441 304,860,000,000,001 304,86
SMI2012-05-18 13:285 836,735 778,385 836,73-0,615 872,73


Tekst pochodzi ze strony www.bmdnbnord.pl © Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.