Rodzaj papierów
| Nazwa | Czas | Kurs | Zm. % | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 17:13 | 2 325,96 | -1,11 | 2 358,24 | 2 358,24 | 2 317,32 | 21 904 461 | 1 357 510 890 |
| mWIG40 | 17:13 | 2 451,41 | -0,62 | 2 472,57 | 2 474,93 | 2 432,78 | 41 189 602 | 196 052 296 |
| sWIG80 | 17:13 | 10 424,97 | -1,00 | 10 544,39 | 10 546,91 | 10 379,55 | 25 767 331 | 143 272 078 |
| WIG | 17:13 | 41 628,84 | -1,05 | 42 163,74 | 42 163,74 | 41 485,65 | 125 001 252 | 1 792 606 170 |
| WIG20lev | 17:13 | 975,30 | -2,24 | 1 002,68 | 1 002,68 | 967,97 | 21 846 577 | 1 354 366 892 |
| WIG20short | 17:13 | 3 039,07 | 1,14 | 2 997,84 | 3 050,11 | 2 997,84 | 21 846 577 | 1 354 366 892 |
| WIGdiv | 17:13 | 981,53 | -0,87 | 992,23 | 992,37 | 977,42 | 14 234 648 | 934 818 062 |
| RESPECT | 17:13 | 2 189,40 | -0,68 | 2 207,98 | 2 210,04 | 2 184,08 | 15 010 567 | 696 353 252 |
| WIG-Plus | 17:13 | 885,55 | -1,55 | 900,67 | 900,79 | 884,43 | 25 997 455 | 47 223 974 |
| WIG-Poland | 11:16 | 41 192,48 | -1,08 | 41 328,23 | 41 328,23 | 41 192,48 | 303 109 | 6 328 776 |
| WIG-SPOZYW | 11:16 | 3 828,63 | -0,70 | 3 798,84 | 3 828,63 | 3 798,84 | 177 | 24 850 |
| WIG-SUROWC | 11:16 | 4 228,30 | -1,27 | 4 196,66 | 4 228,30 | 4 196,66 | 9 804 | 2 676 840 |
| WIG-TELKOM | 11:16 | 1 442,21 | -0,33 | 1 431,60 | 1 442,21 | 1 431,60 | 5 080 | 109 052 |
| WIG-Ukrain | 11:16 | 813,11 | -1,05 | 810,69 | 813,11 | 810,69 | 177 | 24 850 |
| WIG-ENERG | 11:16 | 3 871,09 | -0,07 | 3 876,39 | 3 876,39 | 3 871,09 | 33 463 | 7 320 972 |
| WIG-INFO | 11:16 | 1 229,01 | -0,33 | 1 210,21 | 1 229,01 | 1 210,21 | 5 876 | 39 982 |
| WIG-MEDIA | 11:16 | 2 673,04 | -1,28 | 2 696,56 | 2 696,56 | 2 673,04 | 1 100 | 25 256 |
| WIG-PALIWA | 11:16 | 2 616,61 | -1,44 | 2 633,64 | 2 633,64 | 2 616,61 | 20 000 | 877 856 |
| WIG-BANKI | 11:16 | 5 967,09 | -1,83 | 6 047,27 | 6 047,27 | 5 967,09 | 16 047 | 1 494 728 |
| WIG-BUDOW | 11:16 | 2 847,07 | -1,93 | 2 851,36 | 2 851,36 | 2 847,07 | 13 219 | 50 668 |
| WIG-CHEMIA | 11:16 | 6 922,53 | -1,14 | 6 941,03 | 6 941,03 | 6 922,53 | 963 | 10 436 |
| WIG-DEWEL | 11:16 | 1 517,96 | -1,63 | 1 511,52 | 1 517,96 | 1 511,52 | 13 342 | 101 616 |
| NCXLifeSci | 11:16 | 94,45 | -0,21 | 94,72 | 94,72 | 94,45 | 0 | 0 |
| InvestorMS | 7:00 | 2 758,38 | -0,80 | 2 758,38 | 2 758,38 | 2 758,38 | 194 367 | 311 358 |
| NCIndex | 17:06 | 43,13 | -0,99 | 43,63 | 43,72 | 42,99 | 4 425 538 | 2 011 224 |
