Rodzaj papierów
| Nazwa | Czas | Kurs | Zm. % | Otwarcie | Maksimum | Minimum | Wolumen | Obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG20 | 13:30 | 2 075,35 | 0,89 | 2 035,67 | 2 075,50 | 2 035,67 | 20 197 577 | 425 713 772 |
| mWIG40 | 13:30 | 2 262,47 | -0,41 | 2 240,99 | 2 263,01 | 2 237,74 | 26 503 179 | 121 165 690 |
| sWIG80 | 13:30 | 9 094,00 | -0,97 | 9 056,85 | 9 096,61 | 9 031,13 | 6 935 644 | 18 733 780 |
| WIG | 13:30 | 37 357,24 | 0,34 | 36 820,19 | 37 373,72 | 36 820,19 | 65 760 174 | 590 806 188 |
| WIG20lev | 13:30 | 763,00 | 1,76 | 734,07 | 763,11 | 734,07 | 20 123 922 | 422 853 516 |
| WIG20short | 13:30 | 3 453,71 | -0,86 | 3 520,92 | 3 520,92 | 3 453,46 | 20 123 922 | 422 853 516 |
| WIGdiv | 13:30 | 898,05 | 0,37 | 890,72 | 898,12 | 887,58 | 4 004 038 | 269 440 830 |
| WIG-Plus | 13:30 | 758,93 | -1,71 | 763,65 | 763,65 | 757,58 | 9 097 200 | 14 277 718 |
| InvestorMS | 7:00 | 2 378,98 | -0,86 | 2 378,98 | 2 378,98 | 2 378,98 | 28 503 | 109 760 |
| WIG-ENERG | 7:00 | 3 305,34 | -0,12 | 3 305,34 | 3 305,34 | 3 305,34 | 1 723 | 61 684 |
| WIG-INFO | 7:00 | 1 050,95 | -0,67 | 1 050,95 | 1 050,95 | 1 050,95 | 0 | 0 |
| WIG-MEDIA | 7:00 | 2 288,78 | -0,16 | 2 288,78 | 2 288,78 | 2 288,78 | 0 | 0 |
| WIG-PALIWA | 7:00 | 2 488,57 | -0,09 | 2 488,57 | 2 488,57 | 2 488,57 | 3 421 | 60 408 |
| WIG-BANKI | 7:00 | 5 272,99 | -0,30 | 5 272,99 | 5 272,99 | 5 272,99 | 16 221 | 282 232 |
| WIG-BUDOW | 7:00 | 1 867,55 | 0,26 | 1 867,55 | 1 867,55 | 1 867,55 | 0 | 0 |
| WIG-CHEMIA | 7:00 | 8 016,22 | 0,71 | 8 016,22 | 8 016,22 | 8 016,22 | 210 | 2 374 |
| WIG-DEWEL | 7:00 | 1 210,25 | -0,47 | 1 210,25 | 1 210,25 | 1 210,25 | 0 | 0 |
| WIG-Poland | 7:00 | 36 828,71 | -0,56 | 36 828,71 | 36 828,71 | 36 828,71 | 51 367 | 1 066 012 |
| WIG-SPOZYW | 7:00 | 3 003,98 | -2,23 | 3 003,98 | 3 003,98 | 3 003,98 | 0 | 0 |
| WIG-SUROWC | 7:00 | 3 626,12 | -1,75 | 3 626,12 | 3 626,12 | 3 626,12 | 2 119 | 495 192 |
| WIG-TELKOM | 7:00 | 1 359,64 | -0,22 | 1 359,64 | 1 359,64 | 1 359,64 | 3 172 | 87 506 |
| WIG-Ukrain | 7:00 | 599,17 | -2,50 | 599,17 | 599,17 | 599,17 | 0 | 0 |
| NCXLifeSci | 7:00 | 82,35 | -0,52 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 0 | 0 |
| RESPECT | 13:30 | 2 023,96 | 0,18 | 1 994,76 | 2 025,27 | 1 994,76 | 5 242 103 | 293 826 918 |
| NCIndex | 13:26 | 38,50 | -1,00 | 38,63 | 38,71 | 38,44 | 2 682 773 | 1 753 956 |
