Wybierz rodzaj papierów wartościowych




Notowania ciągłe

 

 Ostatnia aktualizacja 2010-09-03 16:35:00

 
Nazwa Ost. Zm % Otw. Max Min Wolumen Obrót
WIG20 2 476,19 0,63 2 465,65 2 480,06 2 455,05 16 365 462,00 760 095 036,00
WIG 42 944,94 0,56 42 790,30 42 979,13 42 640,75 81 487 709,00 1 206 597 898,00
mWIG40 2 534,67 0,38 2 527,39 2 534,67 2 519,87 22 790 073,00 177 479 648,00
sWIG80 12 035,37 0,58 11 976,42 12 035,37 11 971,74 15 299 696,00 93 189 580,00
WIG-ENERG 4 009,15 0,52 3 990,81 4 009,15 3 990,81 3 669,00 40 322,00
WIG20short 2 747,06 -0,61 2 758,90 2 770,98 2 743,94 16 365 462,00 760 095 036,00
WIG20lev 1 254,26 1,25 1 243,64 1 257,05 1 232,82 16 365 462,00 760 095 036,00
RESPECT 1 876,78 0,24 1 876,78 1 876,78 1 876,78 279,00 52 618,00
WIG-PL 42 115,37 0,46 41 940,38 42 115,37 41 940,38 311 986,00 16 412 400,00
WIG-DEWEL 2 767,73 -0,31 2 759,27 2 767,73 2 759,27 5 475,00 30 166,00
WIG-PALIWA 2 732,66 0,65 2 721,28 2 732,66 2 721,28 4 761,00 96 714,00
WIG-MEDIA 3 635,32 0,26 3 634,61 3 635,32 3 634,61 0,00 0,00
WIG-INFO 1 208,69 -0,04 1 215,89 1 215,89 1 208,69 5 053,00 38 908,00
WIG-CHEMIA 3 985,92 2,67 3 957,01 3 985,92 3 957,01 3 500,00 18 800,00
WIG-TELKOM 1 317,03 0,54 1 314,86 1 317,03 1 314,86 14 248,00 493 862,00
WIG-SPOZYW 4 041,14 0,49 4 009,57 4 041,14 4 009,57 30,00 3 672,00
WIG-BUDOW 5 704,37 -0,19 5 694,46 5 704,37 5 694,46 18 131,00 66 522,00
WIG-BANKI 6 030,60 0,14 6 017,61 6 030,60 6 017,61 16 556,00 2 271 732,00
DWS-MS 3 283,66 -0,10 3 283,66 3 283,66 3 283,66 36 478,00 299 016,00
NCIndex 55,70 1,20 54,97 55,70 54,96 2 303 897,00 1 868 132,00
1
 
powered by BM DnB NORD
|
designed by smARTcat
Siedziba Biura Maklerskiego: 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 75, tel. (48) 381 53 97, fax (48) 363 37 72, e-mail: biuro.maklerskie (at) dnbnord pl